Tjeneste |
Pris 2021 inkl. mva. |
|||||||||
Trygghetsalarm | Pris pr. mnd | 325 | ||||||||
Nøkkelboks/e-låser* | Pris pr. mnd | 53 | ||||||||
Utkjøring av mat | Pris pr. gang | 31 | ||||||||
Middag | Pris pr. porsjon | 77 | ||||||||
Dessert | Pris pr. porsjon | 31 | ||||||||
Grøt | Pris pr. porsjon | 36 | ||||||||
Dagsenter for eldre uten mat | Pris pr. gang | 184 | ||||||||
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat | Pris pr. gang | 184 | ||||||||
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert |
Pris pr. gang | 113 | ||||||||
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet | Pris pr. kg. | 79 | ||||||||
Vask av mopper | Pris pr. gang | 53 | ||||||||
Vaktmesteroppdrag | Pris pr. oppdrag | 414 | ||||||||
Innstallasjon av trygghetsalarm | Pris pr. oppdrag | 589 | ||||||||
Praktisk bistand/hjemmehjelp | Pris pr. time | 414 |
Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2020
|
Fra kr: |
Til kr: |
|
|
Pris 2021 inkl. mva. |
|||||
Under 2 G* | 0 | 202 702 | Pris pr. mnd. | 210 | ||||||
Mellom 2 og 3 G | 202 702 | 304 053 | Pris pr. mnd. | 621 | ||||||
Mellom 3 og 4 G | 304 053 | 405 404 | Pris pr. mnd. | 1 286 | ||||||
Mellom 4 og 5 G | 405 404 | 506 755 | Pris pr. mnd. | 1 737 | ||||||
Over 5 G | 506 755 | Pris pr. mnd. | 2 410 |
* Pris under 2 G er statens satser.
Publisert: 13.08.2018 13:47
Sist endret: 29.01.2021 11:48